型号数据
kW | HP | Amps | 尺寸 | 型号代码 |
产品系列 |
机壳尺寸 |
电压代码 |
额定功率代码 |
输入相数 |
EMC滤波器 |
散热器/冷却板 |
电源技术 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 – 240V ± 10% 单相输入 |
1.5 | 2 | 7.0 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0070 | - | 1 | F | # | P | |||
3 | 4 | 12 | 2 | CV | - | 2 | 2 | 0012 | - | 1 | F | # | P | ||||
380 – 480V ± 10% 三相输入 |
5.5 | 7.5 | 14 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0140 | - | 3 | F | # | E | |||
7.5 | 10 | 18 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0180 | - | 3 | F | # | E | ||||
11 | 15 | 24 | 2 | CV | - | 2 | 4 | 0240 | - | 3 | F | # | E |
调试和诊断选项
Optistick Smart
快速调试工具
- 变频器参数的复制、备份和恢复
- 蓝牙接口可以连接到PC电脑的OptiTools Studio或智能手机上的OptiTools移动应用程序
- 板载NFC(近场通信)用于快速数据传输
OPT-3-STICK-IN
Optipad
带TFT显示屏的外置操作面板
OPT-3-OPPAD-IN
技术规格
额定输入 | 电压 | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
电源频率 | 48 – 62Hz | |
功率因素 | > 0.98 | |
相位不平衡电流 | 最多允许3% | |
电流 | < 额定电流 | |
上电频次 | 每小时最大120次, 均匀间隔 |
输出额定值 | 输出功率 | 200V: 1.5 – 3.0kW 400V: 5.5 – 11kW |
过载能力 | 30% 额定电流 10秒 | |
输出频率 | 0 – 500Hz | |
加速时间 | 0.01 – 600 秒 | |
减速时间 | 0.01 – 600 秒 | |
典型效率 | > 98% |
环境条件 | 温度 | 储存: −40 到 70°C 运行: −20 到 60°C |
海拔 |
ASL标准下达1000m ,无需降额 UL认证下最大2000m 非UL认证最大4000m |
|
湿度 | 最大95%,无冷凝 | |
振动 | 符合EN61800-5-1 |
封装 | 防护等级 | 前部 IP20 后部(通过背板安装) IP55 |
PCB涂层 | 根据IEC 60721-3-3,设计用于3S2/3C2环境下运行 |
编程 | Modbus RTU (RS485) | 可插拔终端和RJ45端口上的 |
PC 工具 | 用于调试和参数配置的PC工具软件(仅RJ45端口) | |
键盘 | 带TFT显示屏的可选外置操作面板,用于调试和编程 | |
智能手机APP | Optitools 移动版 |
控制规格 | 控制方法 | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% |
PWM 频率 | 4 – 32kHz | |
停机模式 | 减速停车,自由停车 | |
跳跃频率 | 2点跳跃频率,用户可调 | |
控制模式 |
Modbus RTU (RS485) 端子控制数字/模拟 端子控制PI模式 主/从模式 |
安全转矩关断(STO) | IEC 61800-5-2:2016 | SIL 3 |
EN ISO 13849-1:2015 | PL “e” | |
EN 61508 (Part 1 to 7): 2010 | SIL 3 | |
EN 60204-1: 2006 & A1: 2009 | Cat 0 | |
EN 62061: 2005 & A2: 2015 | SIL CL 3 | |
独立审批 | 莱茵TUV |
应用特点 | PI 控制 | 内置PI控制器 |
智能变频器热管理 | 变频器可配置成处于高温状态时自动减载运行,以避免过热跳闸 | |
智能电机热管理 | 变频器可配置成电机处于持续过载状态时自动减载运行,以避免过热跳闸 | |
串行通信丢失回退速度 | 变频器可配置成在通信中断的情况
下,以“安 全”速度继续运行。 这可以在通 信 中断时保持 最低工艺要求,防止整个系 统完全停机。 |
|
主从配置 | 在PI控制中,用一个主控制器调节操作点来运行一系列设备. |
维护和调试 | 故障记忆 | 存储最后3个具有时间标志的报警 |
数据日志 | 报警前记录的数据: 输出电流 变频器温度 直流母线电压 |
|
监视 | 运行时间记录 kWH |
一致性 | Coolvert产品系列符合以下相关安全规定:2014/30/EU(EMC)、2014/35/EU(LVD)、2006/42/EC(机械指令)、2011/65/EU(RoHS 2)和2009/125/EC(生态设计) | |
设计和制造符合以下欧洲标准: | ||
BSEN 61800-5-1: 2007 & A1: 2017 | 可调速电力驱动系统。安全要求。电力、热能和能源。 | |
BSEN 61800-3:2018 | 可调速电力驱动系统。第3部分: EMC 要求和具体试验方法(IEC61800-3-2017)。 | |
BSEN 61800-9-2:2017 | 可调速电力驱动系统。第9-2部分:电力驱动系统、电动机起动器、电力电子及其驱动应用的生态设计——电力驱动系统和电动机起动器的能效指标(IEC61800-9-2-2017)。 | |
BSEN 60529: 1992 & A2: 2013 | 外壳防护等级规范 | |
UL 61800-5-1 | cUL 列表 * cUR 公认的背板及变化 * |
|
BSEN 61000-3-12: 2011 | 电磁兼容性(EMC).第3-12部分:限值.每相输入电流大于16A且≤75A的公共低压系统连接设备产生的谐波电流限值。 | |
BSEN 61000-3-2:2019 (仅限于单相输入设备) |
电磁兼容性(EMC)。限值-谐波电流 发射限值(设备输入电流每相≤16A |
*到目前为止
尺寸
带散热器型号(尺寸单位:mm)
注意:散热器通常可以使用可选的背板安装套件(单独销售),来安装在背板上。
背板安装型号(尺寸单位:mm)