Optidrive P2 规格
尺寸 & 重量
IP20 |
---|
高度 mm (in) |
宽度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
固定 |
包装高度 mm (in) |
包装宽度 mm (in) |
包装深度 mm (in) |
包装重量 kg (lb) |
IP20 | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 221 (8.7) |
宽度 mm (in) | 110 (4.33) |
深度 mm (in) | 185 (7.28) |
重量 kg (lb) | 1.8 (3.97) |
包装 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 265 (10.43) |
包装宽度 mm (in) | 145 (5.71) |
包装深度 mm (in) | 230 (9.06) |
包装重量 kg (lb) | 1.9 (4.19) |
IP20 | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 261 (10.28) |
宽度 mm (in) | 131 (5.16) |
深度 mm (in) | 205 (8.07) |
重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 325 (12.8) |
包装宽度 mm (in) | 165 (6.5) |
包装深度 mm (in) | 260 (10.24) |
包装重量 kg (lb) | 3.7 (8.16) |
IP20 | 4 |
---|---|
高度 mm (in) | 418 (16.46) |
宽度 mm (in) | 160 (6.3) |
深度 mm (in) | 240 (9.45) |
重量 kg (lb) | 9.2 (20.28) |
固定 | N/A |
包装高度 mm (in) | 340 (13.39) |
包装宽度 mm (in) | 280 (11.02) |
包装深度 mm (in) | 560 (22.05) |
包装重量 kg (lb) | 11 (24.25) |
IP20 | 5 |
---|---|
高度 mm (in) | 486 (19.13) |
宽度 mm (in) | 222 (8.74) |
深度 mm (in) | 260 (10.24) |
重量 kg (lb) | 22.5 (49.6) |
固定 | N/A |
包装高度 mm (in) | 356 (14.02) |
包装宽度 mm (in) | 336 (13.23) |
包装深度 mm (in) | 658 (25.91) |
包装重量 kg (lb) | 25 (55.12) |
IP20 | 6A |
---|---|
高度 mm (in) | 614 (24.17) |
宽度 mm (in) | 286 (11.26) |
深度 mm (in) | 320 (12.6) |
重量 kg (lb) | 45 (99.21) |
固定 | - |
包装高度 mm (in) | 380 (14.96) |
包装宽度 mm (in) | 375 (14.76) |
包装深度 mm (in) | 780 (30.71) |
包装重量 kg (lb) | 47.5 (104.72) |
IP20 | 6B |
---|---|
高度 mm (in) | 726 (28.58) |
宽度 mm (in) | 330 (12.99) |
深度 mm (in) | 320 (12.6) |
重量 kg (lb) | 45 (99.21) |
固定 | - |
包装高度 mm (in) | 380 (14.96) |
包装宽度 mm (in) | 375 (14.76) |
包装深度 mm (in) | 785 (30.91) |
包装重量 kg (lb) | 47.5 (104.72) |
IP20 | 8 |
---|---|
高度 mm (in) | 995 (39.17) |
宽度 mm (in) | 482 (18.98) |
深度 mm (in) | 480 (18.9) |
重量 kg (lb) | 112 (246.92) |
固定 | N/A |
包装高度 mm (in) | 692 (27.24) |
包装宽度 mm (in) | 642 (25.28) |
包装深度 mm (in) | 1050 (41.34) |
包装重量 kg (lb) | 122 (268.96) |
IP55 |
---|
高度 mm (in) |
宽度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
固定 |
包装高度 mm (in) |
包装宽度 mm (in) |
包装深度 mm (in) |
包装重量 kg (lb) |
IP55 | 4 |
---|---|
高度 mm (in) | 450 (17.72) |
宽度 mm (in) | 171 (6.73) |
深度 mm (in) | 252 (9.92) |
重量 kg (lb) | 11.5 (25.35) |
固定 | 4 x M8 |
包装高度 mm (in) | 510 (20.08) |
包装宽度 mm (in) | 240 (9.45) |
包装深度 mm (in) | 330 (12.99) |
包装重量 kg (lb) | 13.2 (29.1) |
IP55 | 5 |
---|---|
高度 mm (in) | 540 (21.26) |
宽度 mm (in) | 235 (9.25) |
深度 mm (in) | 270 (10.63) |
重量 kg (lb) | 23 (50.71) |
固定 | 4 x M8 |
包装高度 mm (in) | 595 (23.43) |
包装宽度 mm (in) | 350 (13.78) |
包装深度 mm (in) | 375 (14.76) |
包装重量 kg (lb) | 24 (52.91) |
IP55 | 6 |
---|---|
高度 mm (in) | 865 (34.06) |
宽度 mm (in) | 330 (12.99) |
深度 mm (in) | 330 (12.99) |
重量 kg (lb) | 55 (121.25) |
固定 | 4 x M10 |
包装高度 mm (in) | 980 (38.58) |
包装宽度 mm (in) | 450 (17.72) |
包装深度 mm (in) | 450 (17.72) |
包装重量 kg (lb) | 56.5 (124.56) |
IP55 | 7 |
---|---|
高度 mm (in) | 1280 (50.39) |
宽度 mm (in) | 330 (12.99) |
深度 mm (in) | 360 (14.17) |
重量 kg (lb) | 89 (196.21) |
固定 | 4 x M10 |
包装高度 mm (in) | 1420 (55.91) |
包装宽度 mm (in) | 540 (21.26) |
包装深度 mm (in) | 560 (22.05) |
包装重量 kg (lb) | 97 (213.85) |
IP66 Outdoor |
---|
高度 mm (in) |
宽度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
固定 |
包装高度 mm (in) |
包装宽度 mm (in) |
包装深度 mm (in) |
包装重量 kg (lb) |
IP66 Outdoor | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 257 (10.12) |
宽度 mm (in) | 188 (7.4) |
深度 mm (in) | 186 (7.32) |
重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 215 (8.46) |
包装宽度 mm (in) | 235 (9.25) |
包装深度 mm (in) | 375 (14.76) |
包装重量 kg (lb) | 4.2 (9.26) |
IP66 Outdoor | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 310 (12.2) |
宽度 mm (in) | 211 (8.31) |
深度 mm (in) | 235 (9.25) |
重量 kg (lb) | 6.6 (14.55) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 305 (12.01) |
包装宽度 mm (in) | 270 (10.63) |
包装深度 mm (in) | 440 (17.32) |
包装重量 kg (lb) | 7.6 (16.76) |
IP66 Outdoor | 4 |
---|---|
高度 mm (in) | 360 (14.17) |
宽度 mm (in) | 240 (9.45) |
深度 mm (in) | 271 (10.67) |
重量 kg (lb) | 9.5 (20.94) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 325 (12.8) |
包装宽度 mm (in) | 295 (11.61) |
包装深度 mm (in) | 425 (16.73) |
包装重量 kg (lb) | 11.5 (25.35) |
IP66 Indoor |
---|
高度 mm (in) |
宽度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
固定 |
包装高度 mm (in) |
包装宽度 mm (in) |
包装深度 mm (in) |
包装重量 kg (lb) |
IP66 Indoor | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 257 (10.12) |
宽度 mm (in) | 188 (7.4) |
深度 mm (in) | 239 (9.41) |
重量 kg (lb) | 4.8 (10.58) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 400 (15.75) |
包装宽度 mm (in) | 315 (12.4) |
包装深度 mm (in) | 370 (14.57) |
包装重量 kg (lb) | 5.4 (11.9) |
IP66 Indoor | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 310 (12.2) |
宽度 mm (in) | 211 (8.31) |
深度 mm (in) | 266 (10.47) |
重量 kg (lb) | 7.7 (16.98) |
固定 | 4 x M4 |
包装高度 mm (in) | 400 (15.75) |
包装宽度 mm (in) | 315 (12.4) |
包装深度 mm (in) | 370 (14.57) |
包装重量 kg (lb) | 8.4 (18.52) |
技术规格
额定输入
电源电压
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
额定频率
48 – 62Hz
功率因数
> 0.98
相见不平衡
最大允许3%
充电电流
< 额定电流
上电频次
120次最大每小时,均匀间隔
额定输出
输出功率
230V 1 相: 0.75–2.2kW / 1–3HP
230V 3 相: 0.75–75kW / 1–100HP
400V 3 相: 0.75–250kW
460V 3 相: 1–350HP
575V 3 相: 0.75–110kW / 1–150HP
230V 3 相: 0.75–75kW / 1–100HP
400V 3 相: 0.75–250kW
460V 3 相: 1–350HP
575V 3 相: 0.75–110kW / 1–150HP
过载功能
150% 60秒
输出效率
0 – 500Hz, 0.1Hz 分辨率
加速时间
0.01-600秒
减速时间
0.01-600秒
典型效率
98%
环境条件
温度
储存 : −40 到 60°C
运行 : −10 到 50°C
运行 : −10 到 50°C
海拔
最大 1000m ASL 无将容
最大 2000m UL 认证
最大 4000m (无 UL)
最大 2000m UL 认证
最大 4000m (无 UL)
湿度
95% 最大, 无结露
震动
符合IEC 60068-2-6正弦震动标准
封装
防护等级
IP20, IP55, IP66
编程
键盘
标准内置键盘
可选外部操作面板
可选外部操作面板
显示
语言可选 OLED (IP55 & IP66)
7段 LED(IP20)
7段 LED(IP20)
PC
OptiTools Studio
控制参数
控制方法
V/F 矢量电压
能量优化 V/F
无传感器矢量速度控制
无传感器矢量转矩控制
同步磁阻电机控制
直流无刷电机控制
闭环(编码器)速度控制
闭环(编码器)转矩控制
开环PM矢量控制
能量优化 V/F
无传感器矢量速度控制
无传感器矢量转矩控制
同步磁阻电机控制
直流无刷电机控制
闭环(编码器)速度控制
闭环(编码器)转矩控制
开环PM矢量控制
PWM 频率
4 – 32kHz 载波频率
停止模式
斜坡停止 : 用户可调 0.1 – 600 秒
制动
制动
制动
电机磁通控制
内置制动晶体管(壳体 6, 7 & 8 可选)
内置制动晶体管(壳体 6, 7 & 8 可选)
跳跃频率
单点,用户可调
设定控制
模拟量信号
0 到 10 V
10 到 0 V
−10 到 10 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
10 到 0 V
−10 到 10 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
数字
数字电位器 (面板)
Modbus RTU
CANopen
Modbus RTU
CANopen
总线
内置
CANopen
125 – 1000kbps
Modbus RTU
9.6 - 115.2 kbps 可选
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
8N1, 8N2, 8E1, 8O1
选件
其他
PROFIBUS DP (DPV1)
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
I/O 定义
电源
24 V DC, 100mA, 短路保护
10 V DC, 10mA 电位器
10 V DC, 10mA 电位器
可定义输入
5 路标准 (额外3路可选)
3 路数字 (额外3路可选)
2 模拟量 / 数字量可选
3 路数字 (额外3路可选)
2 模拟量 / 数字量可选
数字输入
光电隔离
8 – 30 V DC, 内部或外部供电
响应时间 : < 4ms
8 – 30 V DC, 内部或外部供电
响应时间 : < 4ms
模拟量输入
分辨率 : 12 bits
响应时间 : < 4ms
精度 : < 1% 全刻度
比例和偏移可调
响应时间 : < 4ms
精度 : < 1% 全刻度
比例和偏移可调
PTC 输入
电机PTC/热敏输入
跳闸值 : 3kΩ
跳闸值 : 3kΩ
可设定输出
4 路全部 (额外3路可选)
2 模拟量 / 数字
2 继电器 (额外3路可调)
2 模拟量 / 数字
2 继电器 (额外3路可调)
继电器输出
最大电压 : 250 VAC, 30 VDC
开关电流能力 : 6A AC
开关电流能力 : 6A AC
模拟量输出
0 到 10 V
0 到 20mA
4 到 20mA
0 到 20mA
4 到 20mA
应用特征
PID 控制
内置PID控制器
多设定点选择
待机/休眠模式
提升功能
多设定点选择
待机/休眠模式
提升功能
起重模式
专用提升模式
电机保持制动预设转矩和控制
超限保护
电机保持制动预设转矩和控制
超限保护
维护 & 诊断
故障记忆
最后4个报警存储具有时间标志
数据日志
方便诊断的报警前数据日志 : 输出电流, 驱动器温度, 直流母线电压
维护指示
维护指示具有用户可调整维护内部数据
内置维护周期监视
内置维护周期监视
监视
运行时间记录
可复位 & 不可复位电表
冷却风扇运行时间
可复位 & 不可复位电表
冷却风扇运行时间
设计标准
低压标准
2014/35/EU
EMC标准
2014/30/EU
认证
UL, cUL, EAC, RCM
船级社认证
DNV
环境条件
设计符合 IEC 60721-3-3, 标准:
IP20 变频器: 3S2/3C2
IP55 & 66 变频器: 3S3/3C3
IP20 变频器: 3S2/3C2
IP55 & 66 变频器: 3S3/3C3